logo
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Соболевская библиотека»
Соболевского муниципального района Камчатского края
Режим работы
Пн. – пт.: 09 :00 - 18:00
Сб.: 11:00 - 16:00
Вс.: выходной
header img

Формируем заказы на газеты и журналы на 2022 год

Каталог годовой
на 2022 год 1 полугодие
Стр.1
Мин.срок подписки Макс.срок подписки
Индекс Наименование издания Вид     Подписная цена     Подписная цена  Каталож- Перио-
изд. Мес. на дом в аб.ящик Мес. на дом в аб.ящик  ная цена дичность
ПИ500 +1 НОВИНКИ КНИГ. ЛУЧ*ЛГS газ. 6 6 27,13 25,54 11,50 1 в полуг.
П9803 +1 НОВИНКИ ПОДПИСКИ *ЛГS газ. 6 6 26,12 24,53 10,49 1 в полуг.
ПР974 +1 ПЛАКАТ АЛФАВИТ ДЛ*ЛГS газ. 6 6 85,64 82,25 51,00 1 в полуг.
ПР975 +1 ПЛАКАТ АНГЛИЙСКИЙ*ЛГS газ. 6 6 85,64 82,25 51,00 1 в полуг.
ПР986 +1 РАСКРАСКИ ЗВЕРЯТА*ЛГS газ. 6 6 76,51 73,39 44,75 1 в полуг.
ПР984 +1 РАСКРАСКИ ПРИНЦЕС*ЛГS газ. 6 6 76,51 73,39 44,75 1 в полуг.
П9686 0 ВОПРОСОВ ДЕТСКИЙ Ч*ЛГS газ. 6 6 31,54 30,07 17,20 1 в полуг.
П9685 0 ВОПРОСОВ ЛЕЧАТ ТРА*ЛГS газ. 6 6 31,54 30,07 17,20 1 в полуг.
ПР017 0 ВОПРОСОВ НОВОСТИ И*ЛГS газ. 6 6 27,13 25,54 11,50 1 в полуг.
П9687 0 ВОПРОСОВ ПРАВОСЛАВ*ЛГS газ. 6 6 35,16 33,14 15,02 1 в полуг.
ПО253 0 ВОПРОСОВ САМОЕ ВКУ*ЛГS газ. 6 6 32,12 30,53 16,49 1 в полуг.
ПИ312 0 ВОПРОСОВ САМОЕ ЛУЧ*ЛГS газ. 6 6 32,12 30,53 16,49 1 в полуг.
ПО252 0 ВОПРОСОВ САМОЕ ПОЛ*ЛГS газ. 6 6 32,12 30,53 16,49 1 в полуг.
П5860 0 ВОПРОСОВ. ВЫПЕЧКА*ЛГS газ. 6 6 31,54 30,07 17,20 1 в полуг.
П5861 0 ВОПРОСОВ. ВЯЗАНИЕ*ЛГS газ. 6 6 31,54 30,07 17,20 1 в полуг.
П7915 0 ВОПРОСОВ. ДОМАШНИЕ*ЛГS газ. 6 6 31,54 30,07 17,20 1 в полуг.
П5853 0 ВОПРОСОВ. ДОМАШНИЕ*ЛГS газ. 6 6 31,54 30,07 17,20 1 в полуг.
П5862 0 ВОПРОСОВ. ЗДОРОВЬЕ*ЛГS газ. 6 6 31,54 30,07 17,20 1 в полуг.
П5868 0 ВОПРОСОВ. ЛУННЫЙ П*ЛГS газ. 6 6 31,54 30,07 17,20 1 в полуг.
П5833 0 ВОПРОСОВ. МОЙ ОГОР*ЛГS газ. 6 6 31,54 30,07 17,20 1 в полуг.
П5871 0 ВОПРОСОВ. ПЕСНИ ЗА*ЛГS газ. 6 6 31,54 30,07 17,20 1 в полуг.
П7940 0 ВОПРОСОВ. ПРАЗДНИЧ*ЛГS газ. 6 6 31,54 30,07 17,20 1 в полуг.
П5872 0 ВОПРОСОВ. РУКОДЕЛИ*ЛГS газ. 6 6 31,54 30,07 17,20 1 в полуг.
П8916 0 ВОПРОСОВ. СОВЕТЫ Х*ЛГS газ. 6 6 31,54 30,07 17,20 1 в полуг.
П6897 0 ВОПРОСОВ. ХОЗЯЙСТВ*ЛГS газ. 6 6 31,54 30,07 17,20 1 в полуг.
П9680 0 ЗАТРАТ ДЕРЕВЕНСКИЙ*ЛГS газ. 6 6 395,34 379,96 239,65 6 в полуг.
П9682 0 ЗАТРАТ ДЛЯ ДУШИ И *ЛГS газ. 6 6 395,34 379,96 239,65 6 в полуг.
ПР015 0 ЗАТРАТ ДОМ И СЕМЬЯ*ЛГS газ. 6 6 395,34 379,96 239,65 6 в полуг.
П9683 0 ЗАТРАТ ИСТОРИИ ДЛЯ*ЛГS газ. 6 6 395,34 379,96 239,65 6 в полуг.
П7951 0 ЗАТРАТ ХОЗЯЙСТВО И*ЛГS газ. 6 6 395,34 379,96 239,65 6 в полуг.
П9677 0 ЗАТРАТ ЦВЕТНИК И О*ЛГS газ. 6 6 395,34 379,96 239,65 6 в полуг.
П7950 0 ЗАТРАТ. ДОМАШНИЙ Л*ЛГS газ. 6 6 395,34 379,96 239,65 6 в полуг.
П7943 0 ЗАТРАТ. ЕДИМ ВКУСН*ЛГS газ. 6 6 395,34 379,96 239,65 6 в полуг.
П6922 1 ГОД. КАЛЕНДАРЬ НАС*ЛГS газ. 6 6 51,98 49,79 30,01 1 в полуг.
П6926 1 ГОД. КАЛЕНДАРЬ НАС*ЛГS газ. 6 6 51,98 49,79 30,01 1 в полуг.
П9673 1 МЕСТО ДЕТСКИЕ РАСК*ЛГS газ. 6 6 53,15 51,14 33,01 1 в полуг.
П7954 1 МЕСТО ДЛЯ ЖЕНЩИН. *ЛГS газ. 6 6 47,16 45,14 27,02 1 в полуг.
П9675 1 МЕСТО МЯСНОЙ ПИР*ЛГS газ. 6 6 47,16 45,14 27,02 1 в полуг.
П7964 1 МЕСТО. КОНСЕРВАЦИЯ*ЛГS газ. 6 6 47,16 45,14 27,02 1 в полуг.
П7969 1 МЕСТО. ЛЕЧЕБНЫЕ РЕ*ЛГS газ. 6 6 47,16 45,14 27,02 1 в полуг.
П7972 1 МЕСТО. ПИРОГИ, ПЕЧ*ЛГS газ. 6 6 47,16 45,14 27,02 1 в полуг.
П7974 1 МЕСТО. САЛАТЫ И ЗА*ЛГS газ. 6 6 47,16 45,14 27,02 1 в полуг.
П7980 1 МЕСТО. СКАНВОРДЫ*ЛГS газ. 6 6 47,16 45,14 27,02 1 в полуг.
П8279 100 ВОПРОСОВ, 100 ОТ*ЛГS газ. 6 6 129,71 125,69 89,43 2 в полуг.
П3375 100 ЛЕТ ЗДОРОВЬЯ*ЛГS газ. 6 6 21,54 20,08 7,21 1 в полуг.
ПП775 100 ШАГОВ К ЗДОРОВЬЮ*ЛГS газ. 1 97,05 92,84 6 582,30 557,04 322,08 6 в полуг.
П7115 1000 И 1 МЕЛОЧЬ*ЛГS газ. 6 6 516,98 501,60 361,28 6 в полуг.
П1970 1000 СЕКРЕТОВ*ЛГS газ. 1 101,43 94,69 6 608,58 568,14 195,78 13 в полуг.
П9713 1000 СЕМЯН + ИПОМЕЯ *ЛГS газ. 6 6 50,65 49,06 35,02 1 в полуг.
П9593 1000 СЕМЯН + СЕМЕНА *ЛГS газ. 6 6 65,16 63,56 49,52 1 в полуг.
П9479 1000 СЕМЯН + СЕМЕНА *ЛГS газ. 6 6 65,65 64,06 50,02 1 в полуг.
П9729 1000 СЕМЯН + СЕМЕНА *ЛГS газ. 6 6 52,15 50,56 36,52 1 в полуг.
П9563 1000 СЕМЯН + СЕМЕНА *ЛГS газ. 6 6 67,66 66,06 52,02 1 в полуг.
П9711 1000 СЕМЯН + СЕМЕНА *ЛГS газ. 6 6 59,16 57,56 43,52 1 в полуг.
П9709 1000 СЕМЯН + СЕМЕНА *ЛГS газ. 6 6 76,15 74,56 60,52 1 в полуг.
П9707 1000 СЕМЯН + СЕМЕНА *ЛГS газ. 6 6 63,66 62,06 48,02 1 в полуг.
П9566 1000 СЕМЯН + СЕМЕНА *ЛГS газ. 6 6 51,66 50,06 36,02 1 в полуг.
П9568 1000 СЕМЯН + СЕМЕНА *ЛГS газ. 6 6 50,65 49,06 35,02 1 в полуг.
П9572 1000 СЕМЯН + СЕМЕНА *ЛГS газ. 6 6 53,65 52,06 38,02 1 в полуг.
Стр.2